2021年 J2チーム別得失点(第29節終了時)

スポンサーリンク
2021データ分析 データ分析

上位2チームが、3位以下を離して逃げ切り体制に入ってきました。2チームともに攻守のバランスが他チームから抜けて良いわけではありませんが、追いかけるチームも勢いが無いため、2チームが抜けた形になっています。ジュビロ磐田は次節複数得点をあげると、1試合平均の得点が2位以内の目安に入ってきます。
3位集団の中では、FC町田ゼルビアが3連勝中で一番勢いがあります。

2020 J2 全チーム得失点表(29節終了時点)

チーム名 1試合平均得点 1試合平均失点 得失点差
ブラウブリッツ秋田 1.03 1.07 -0.04
モンテディオ山形 1.34 1.03 0.31
水戸ホーリーホック 1.24 1.00 0.24
栃木SC 0.97 1.21 -0.24
ザスパクサツ群馬 0.86 1.38 -0.52
大宮アルディージャ 1.14 1.31 -0.17
ジェフユナイテッド千葉 0.97 1.00 -0.03
東京ヴェルディ 1.41 1.59 -0.18
FC町田ゼルビア 1.59 0.90 0.69
SC相模原 0.59 1.17 -0.58
ヴァンフォーレ甲府 1.59 0.97 0.62
松本山雅FC 0.83 1.76 -0.93
アルビレックス新潟 1.69 1.00 0.69
ツエーゲン金沢 0.90 1.45 -0.55
ジュビロ磐田 1.79 1.07 0.72
京都サンガF.C. 1.59 0.83 0.76
ファジアーノ岡山 0.76 0.83 -0.07
レノファ山口FC 0.90 1.21 -0.31
愛媛FC 1.00 1.66 -0.66
ギラヴァンツ北九州 0.79 1.38 -0.59
V・ファーレン長崎 1.41 1.07 0.34
FC琉球 1.59 1.10 0.49

表の説明

年間2位以内の目安を満たしている 得点:1.8以上 失点:0.9以下 得失点差:0.8点以上
年間6位以内の目安を満たしている 得点:1.2以上 失点:1.0以下 得失点差:0.3点以上
タイトルとURLをコピーしました