2017年 第39節 松本山雅FC vs FC岐阜 星取表

スポンサーリンク
データ分析
松本山雅FC FC岐阜
対戦相手 会場 得点 勝敗 会場 得点 勝敗
横浜FC 1 アウェイ 1-0 4 ホーム 1-2
愛媛 2 アウェイ 0-0 18 アウェイ 2-0
直接対決 3 アウェイ 0-1 3 ホーム 0-1
千葉 4 ホーム 3-1 20 ホーム 4-6
名古屋 5 ホーム 1-2 2 アウェイ 1-1
徳島 6 アウェイ 0-2 13 アウェイ 1-1
長崎 7 ホーム 3-0 15 ホーム 4-4
熊本 8 アウェイ 2-0 14 ホーム 1-2
京都 9 アウェイ 1-1 16 アウェイ 1-1
讃岐 10 ホーム 4-0 9 アウェイ 1-3
大分 11 アウェイ 0-0 12 ホーム 1-2
福岡 12 ホーム 0-1 21 アウェイ 1-0
町田 13 ホーム 1-1 6 アウェイ 0-1
山形 14 アウェイ 1-0 17 ホーム 1-1
湘南 15 ホーム 1-2 8 アウェイ 3-3
金沢 16 アウェイ 0-4 10 ホーム 1-0
東京V 17 ホーム 1-1 5 アウェイ 1-0
水戸 18 ホーム 0-1 7 ホーム 2-1
群馬 19 アウェイ 0-2 11 アウェイ 0-2
岡山 20 ホーム 1-1 19 アウェイ 1-1
山口 21 アウェイ 1-2 1 ホーム 2-2
横浜FC 22 ホーム 3-1 23 アウェイ 1-0
長崎 23 アウェイ 1-0 26 アウェイ 2-1
愛媛 24 ホーム 2-1 31 ホーム 2-1
金沢 25 ホーム 4-0 40 アウェイ
湘南 26 アウェイ 2-1 41 ホーム
名古屋 27 アウェイ 5-2 35 ホーム 2-6
山形 28 ホーム 3-2 42 アウェイ
岡山 29 アウェイ 0-0 27 ホーム 1-1
町田 30 アウェイ 1-2 24 ホーム 0-2
徳島 31 ホーム 3-1 37 ホーム 0-2
東京V 32 アウェイ 1-2 38 ホーム 1-2
群馬 33 ホーム 3-0 25 ホーム 2-0
山口 34 ホーム 2-3 33 アウェイ 0-1
水戸 35 アウェイ 0-1 32 アウェイ 1-2
熊本 36 ホーム 1-0 28 アウェイ 0-0
千葉 37 アウェイ 5-1 30 アウェイ 1-3
大分 38 ホーム 0-2 36 アウェイ 3-3
直接対決 39 ホーム 39 アウェイ
讃岐 40 アウェイ 29 ホーム 0-1
福岡 41 アウェイ 34 ホーム 1-2
京都 42 ホーム 22 ホーム 3-2
FC岐阜 松本山雅FC
対戦相手 会場 得点 勝敗 会場 得点 勝敗
山口 1 ホーム 2-2 21 アウェイ 1-2
名古屋 2 アウェイ 1-1 5 ホーム 1-2
直接対決 3 ホーム 0-1 3 アウェイ 0-1
横浜FC 4 ホーム 1-2 1 アウェイ 1-0
東京V 5 アウェイ 1-0 17 ホーム 1-1
町田 6 アウェイ 0-1 13 ホーム 1-1
水戸 7 ホーム 2-1 18 ホーム 0-1
湘南 8 アウェイ 3-3 15 ホーム 1-2
讃岐 9 アウェイ 1-3 10 ホーム 4-0
金沢 10 ホーム 1-0 16 アウェイ 0-4
群馬 11 アウェイ 0-2 19 アウェイ 0-2
大分 12 ホーム 1-2 11 アウェイ 0-0
徳島 13 アウェイ 1-1 6 アウェイ 0-2
熊本 14 ホーム 1-2 8 アウェイ 2-0
長崎 15 ホーム 4-4 7 ホーム 3-0
京都 16 アウェイ 1-1 9 アウェイ 1-1
山形 17 ホーム 1-1 14 アウェイ 1-0
愛媛 18 アウェイ 2-0 2 アウェイ 0-0
岡山 19 アウェイ 1-1 20 ホーム 1-1
千葉 20 ホーム 4-6 4 ホーム 3-1
福岡 21 アウェイ 1-0 12 ホーム 0-1
京都 22 ホーム 3-2 42 ホーム
横浜FC 23 アウェイ 1-0 22 ホーム 3-1
町田 24 ホーム 0-2 30 アウェイ 1-2
群馬 25 ホーム 2-0 33 ホーム 3-0
長崎 26 アウェイ 2-1 23 アウェイ 1-0
岡山 27 ホーム 1-1 29 アウェイ 0-0
熊本 28 アウェイ 0-0 36 ホーム 1-0
讃岐 29 ホーム 0-1 40 アウェイ
千葉 30 アウェイ 1-3 37 アウェイ 5-1
愛媛 31 ホーム 2-1 24 ホーム 2-1
水戸 32 アウェイ 1-2 35 アウェイ 0-1
山口 33 アウェイ 0-1 34 ホーム 2-3
福岡 34 ホーム 1-2 41 アウェイ
名古屋 35 ホーム 2-6 27 アウェイ 5-2
大分 36 アウェイ 3-3 38 ホーム 0-2
徳島 37 ホーム 0-2 31 ホーム 3-1
東京V 38 ホーム 1-2 32 アウェイ 1-2
直接対決 39 アウェイ 39 ホーム
金沢 40 アウェイ 25 ホーム 4-0
湘南 41 ホーム 26 アウェイ 2-1
山形 42 アウェイ 28 ホーム 3-2
タイトルとURLをコピーしました