2023年J3リーグ2節が終わりました。
まだまだ始まったばかりですが、上位陣ではギラヴァンツ北九州のバランスが1番良いです。首位のガイナーレ鳥取は得点力はあるものの、失点が多いのが今後ポイントになってきそうです。
2022 J3 全チーム得失点表(2節終了時点)
| チーム名 | 1試合平均得点 | 1試合平均失点 | 得失点差 |
| ヴァンラーレ八戸 | 0.50 | 1.00 | -0.50 |
| いわてグルージャ盛岡 | 3.00 | 1.50 | 1.50 |
| 福島ユナイテッドFC | 0.50 | 1.50 | -1.00 |
| Y.S.C.C.横浜 | 1.00 | 2.50 | -1.50 |
| SC相模原 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 松本山雅FC | 1.50 | 0.50 | 1.00 |
| AC長野パルセイロ | 1.50 | 0.50 | 1.00 |
| カターレ富山 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| アスルクラロ沼津 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| FC岐阜 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| FC大阪 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 奈良クラブ | 0.50 | 1.50 | -1.00 |
| ガイナーレ鳥取 | 3.00 | 1.50 | 1.50 |
| カマタマーレ讃岐 | 0.50 | 1.50 | -1.00 |
| 愛媛FC | 1.00 | 3.00 | -2.00 |
| FC今治 | 1.00 | 0.50 | 0.50 |
| ギラヴァンツ北九州 | 2.00 | 0.50 | 1.50 |
| テゲバジャーロ宮崎 | 0.00 | 1.50 | -1.50 |
| 鹿児島ユナイテッドFC | 1.50 | 1.00 | 0.50 |
| FC琉球 | 1.50 | 0.50 | 1.00 |
表の説明
| 優勝の目安を満たしている | 得点:2点以上 失点:0.8点以下 得失点差:0.9点以上 |
| 2位以内の目安を満たしている | 得点:1.57点以上 失点:0.9点以下 得失点差:0.66点以上 |

