2022年J3リーグ2節が終わりました。
福島ユナイテッドFCの1試合平均得点3点、失点0が、他チームから1つ抜け出ている感じです。FC岐阜も失点0、藤枝MYFCは失点0.5と、この3チームが良いスタートを切れています。山雅は、失点0の試合をいくつ作り出せるかが、前半戦では重要になってきそうです。
2022 J3 全チーム得失点表(2節終了時点)
| チーム名 | 1試合平均得点 | 1試合平均失点 | 得失点差 |
| ヴァンラーレ八戸 | 0.50 | 2.00 | -1.50 |
| 福島ユナイテッドFC | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| いわきFC | 1.00 | 0.50 | 0.50 |
| Y.S.C.C.横浜 | 0.50 | 1.00 | -0.50 |
| SC相模原 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| 松本山雅FC | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
| AC長野パルセイロ | 1.50 | 0.50 | 1.00 |
| カターレ富山 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| 藤枝MYFC | 2.00 | 0.50 | 1.50 |
| アスルクラロ沼津 | 0.00 | 3.00 | -3.00 |
| FC岐阜 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| ガイナーレ鳥取 | 0.50 | 3.50 | -3.00 |
| カマタマーレ讃岐 | 2.50 | 1.50 | 1.00 |
| 愛媛FC | 0.50 | 2.50 | -2.00 |
| FC今治 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| ギラヴァンツ北九州 | 1.00 | 2.00 | -1.00 |
| テゲバジャーロ宮崎 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
| 鹿児島ユナイテッドFC | 1.50 | 1.00 | 0.50 |
表の説明
| 優勝の目安を満たしている | 得点:2点以上 失点:0.8点以下 得失点差:0.9点以上 |
| 2位以内の目安を満たしている | 得点:1.57点以上 失点:0.9点以下 得失点差:0.66点以上 |
