トップ3で、年間2位以内の目安をクリアしている項目があるのが、徳島ヴォルティスだけになりました。ギラヴァンツ北九州もやや数値は悪くなったものの、いいバランスはキープしています。ここにきて、やや数値の落ちが目立ってきたのが、長崎です。バランスは保っているものの、現在6位の磐田に追いつかれました。次節、長崎はその磐田と対戦ですので、この結果次第では、4位以下のチームの追い上げが激しくなりそうです。
2020 J2 全チーム得失点表(18節終了時点)
| チーム名 | 1試合平均得点 | 1試合平均失点 | 得失点差 |
| モンテディオ山形 | 1.00 | 0.94 | 0.06 |
| 水戸ホーリーホック | 1.39 | 1.50 | -0.11 |
| 栃木SC | 0.78 | 0.78 | 0.00 |
| ザスパクサツ群馬 | 0.72 | 1.89 | -1.17 |
| 大宮アルディージャ | 0.88 | 1.18 | -0.30 |
| ジェフユナイテッド千葉 | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
| 東京ヴェルディ | 1.28 | 0.94 | 0.34 |
| FC町田ゼルビア | 1.17 | 1.00 | 0.17 |
| ヴァンフォーレ甲府 | 1.61 | 1.28 | 0.33 |
| 松本山雅FC | 0.89 | 1.44 | -0.55 |
| アルビレックス新潟 | 1.56 | 1.28 | 0.28 |
| ツエーゲン金沢 | 1.61 | 1.56 | 0.05 |
| ジュビロ磐田 | 1.61 | 1.11 | 0.50 |
| 京都サンガF.C. | 1.22 | 1.00 | 0.22 |
| ファジアーノ岡山 | 0.83 | 1.06 | -0.23 |
| レノファ山口FC | 0.89 | 1.72 | -0.83 |
| 徳島ヴォルティス | 1.72 | 0.83 | 0.89 |
| 愛媛FC | 1.17 | 1.44 | -0.27 |
| アビスパ福岡 | 0.94 | 0.94 | 0.00 |
| ギラヴァンツ北九州 | 1.72 | 1.00 | 0.72 |
| V・ファーレン長崎 | 1.44 | 0.94 | 0.50 |
| FC琉球 | 1.28 | 1.83 | -0.55 |
表の説明
| 年間2位以内の目安を満たしている | 得点:1.8以上 失点:0.9以下 得失点差:0.8点以上 |
| 年間6位以内の目安を満たしている | 得点:1.2以上 失点:1.0以下 得失点差:0.3点以上 |

