前節から引き続き、ギラヴァンツ北九州、V・ファーレン長崎、徳島ヴォルティスの3強は変わりなしです。やや離されて、ジュビロ磐田、東京ヴェルディ、アルビレックス新潟が追いかけるかたちとなっています。
2020 J2 全チーム得失点表(16節終了時点)
| チーム名 | 1試合平均得点 | 1試合平均失点 | 得失点差 |
| モンテディオ山形 | 1.13 | 0.94 | 0.19 |
| 水戸ホーリーホック | 1.50 | 1.56 | -0.06 |
| 栃木SC | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
| ザスパクサツ群馬 | 0.81 | 1.88 | -1.07 |
| 大宮アルディージャ | 0.93 | 0.93 | 0.00 |
| ジェフユナイテッド千葉 | 1.31 | 1.13 | 0.18 |
| 東京ヴェルディ | 1.38 | 1.00 | 0.38 |
| FC町田ゼルビア | 1.00 | 0.94 | 0.06 |
| ヴァンフォーレ甲府 | 1.50 | 1.44 | 0.06 |
| 松本山雅FC | 0.81 | 1.50 | -0.69 |
| アルビレックス新潟 | 1.50 | 1.19 | 0.31 |
| ツエーゲン金沢 | 1.69 | 1.63 | 0.06 |
| ジュビロ磐田 | 1.63 | 1.19 | 0.44 |
| 京都サンガF.C. | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
| ファジアーノ岡山 | 0.88 | 1.06 | -0.18 |
| レノファ山口FC | 0.88 | 1.69 | -0.81 |
| 徳島ヴォルティス | 1.75 | 0.94 | 0.81 |
| 愛媛FC | 1.25 | 1.56 | -0.31 |
| アビスパ福岡 | 0.87 | 1.07 | -0.20 |
| ギラヴァンツ北九州 | 1.88 | 0.94 | 0.94 |
| V・ファーレン長崎 | 1.56 | 0.88 | 0.68 |
| FC琉球 | 1.00 | 1.81 | -0.81 |
表の説明
| 年間2位以内の目安を満たしている | 得点:1.8以上 失点:0.9以下 得失点差:0.8点以上 |
| 年間6位以内の目安を満たしている | 得点:1.2以上 失点:1.0以下 得失点差:0.3点以上 |

