22節を終え、山雅は17位です。
得失点差で一番マイナスが大きい山雅と鳥栖が、そのまま順位となっています。次いでマイナスが大きいのが、磐田と清水ですが、清水は試合巧者で12位と降格圏からは一歩離れた順位にいます。
2019 J1 全チーム得失点表(22節終了時点)
| チーム名 | 1試合平均得点 | 1試合平均失点 | 得失点差 |
| 北海道コンサドーレ札幌 | 1.41 | 1.27 | 0.14 |
| ベガルタ仙台 | 1.09 | 1.45 | -0.36 |
| 鹿島アントラーズ | 1.77 | 0.95 | 0.82 |
| 浦和レッズ | 1.00 | 1.32 | -0.32 |
| FC東京 | 1.55 | 0.73 | 0.82 |
| 川崎フロンターレ | 1.50 | 0.82 | 0.68 |
| 横浜F・マリノス | 1.64 | 1.27 | 0.37 |
| 湘南ベルマーレ | 1.41 | 1.64 | -0.23 |
| 松本山雅FC | 0.55 | 1.23 | -0.68 |
| 清水エスパルス | 1.27 | 1.91 | -0.64 |
| ジュビロ磐田 | 0.77 | 1.41 | -0.64 |
| 名古屋グランパス | 1.55 | 1.32 | 0.23 |
| ガンバ大阪 | 1.27 | 1.45 | -0.18 |
| セレッソ大阪 | 0.95 | 0.77 | 0.18 |
| ヴィッセル神戸 | 1.50 | 1.77 | -0.27 |
| サンフレッチェ広島 | 1.36 | 0.82 | 0.54 |
| サガン鳥栖 | 0.77 | 1.45 | -0.68 |
| 大分トリニータ | 1.23 | 1.00 | 0.23 |
表の説明
| 降格圏争いの目安 | (得点:1.1以下 失点:1.5以上 得失点差:-0.5点以下) |
| 最下位の目安 | (得点:0.8以下 失点:1.7以上 得失点差:-1.0点以下) |
