2019年 J1全チーム得失点表(第6節終了時)

スポンサーリンク
データ分析

6節を終え、12位の山雅ですが、1試合平均得点はリーグ16位と赤信号状態です。失点は、リーグ7位と優秀なので、得失点差ではまだ耐えていますが、やはり得点力のアップを望みたいところです。

2019 J1 全チーム得失点表(6節終了時点)

チーム名 1試合平均得点 1試合平均失点 得失点差
北海道コンサドーレ札幌 1.50 2.17 -0.67
ベガルタ仙台 1.00 1.50 -0.50
鹿島アントラーズ 1.50 1.00 0.50
浦和レッズ 0.67 1.17 -0.50
FC東京 1.50 0.67 0.83
川崎フロンターレ 1.00 0.83 0.17
横浜F・マリノス 1.67 1.17 0.50
湘南ベルマーレ 1.50 1.33 0.17
松本山雅FC 0.67 1.00 -0.33
清水エスパルス 1.33 2.67 -1.34
ジュビロ磐田 0.83 0.83 0.00
名古屋グランパス 2.33 0.83 1.50
ガンバ大阪 2.00 2.50 -0.50
セレッソ大阪 0.83 1.00 -0.17
ヴィッセル神戸 1.67 1.33 0.34
サンフレッチェ広島 1.17 0.17 1.00
サガン鳥栖 0.17 1.67 -1.50
大分トリニータ 1.33 0.83 0.50

表の説明

降格圏争いの目安 (得点:1.1以下 失点:1.5以上 得失点差:-0.5点以下)
最下位の目安 (得点:0.8以下 失点:1.7以上 得失点差:-1.0点以下)
タイトルとURLをコピーしました