2021年J2リーグが開幕しました。スタートダッシュに成功したのが、東京ヴェルディ、京都サンガF.C.、ファジアーノ岡山の3チームです。10試合ほど消化すると今期を予想できる値になってきます。
2020 J2 全チーム得失点表(1節終了時点)
| チーム名 | 1試合平均得点 | 1試合平均失点 | 得失点差 |
| ブラウブリッツ秋田 | 1.00 | 2.00 | -1.00 |
| モンテディオ山形 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 水戸ホーリーホック | 1.00 | 2.00 | -1.00 |
| 栃木SC | 0.00 | 2.00 | -2.00 |
| ザスパクサツ群馬 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
| 大宮アルディージャ | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
| ジェフユナイテッド千葉 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 東京ヴェルディ | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| FC町田ゼルビア | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| SC相模原 | 0.00 | 2.00 | -2.00 |
| ヴァンフォーレ甲府 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 松本山雅FC | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| アルビレックス新潟 | 4.00 | 1.00 | 3.00 |
| ツエーゲン金沢 | 1.00 | 2.00 | -1.00 |
| ジュビロ磐田 | 0.00 | 1.00 | -1.00 |
| 京都サンガF.C. | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| ファジアーノ岡山 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| レノファ山口FC | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 愛媛FC | 0.00 | 3.00 | -3.00 |
| ギラヴァンツ北九州 | 1.00 | 4.00 | -3.00 |
| V・ファーレン長崎 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
| FC琉球 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
表の説明
| 年間2位以内の目安を満たしている | 得点:1.8以上 失点:0.9以下 得失点差:0.8点以上 |
| 年間6位以内の目安を満たしている | 得点:1.2以上 失点:1.0以下 得失点差:0.3点以上 |

