2020年 J2 入場者数(シーズン終了)

スポンサーリンク
データ分析

2020年シーズンの入場者数は大幅に減りました。昨年比で磐田が22.1%と一番少なく、山雅も32.7%でした。昇格争いをした徳島、福岡、長崎は50%を超えており、入場者数はチームの順位も関係していることがわかります。


表示データ切り替え:

 

 

2020年 2019年 昨年比
山形 2,944 8,289 35.5%
水戸 2,019 6,087 33.2%
栃木 2,522 5,148 49.0%
群馬 1,561 3,594 43.4%
大宮 2,516 9,478 26.5%
千葉 2,778 9,701 28.6%
東京V 2,429 5,371 45.2%
町田 1,303 4,718 27.6%
甲府 2,485 8,273 30.0%
山雅 3,976 12,146 32.7%
新潟 5,361 14,497 37.0%
金沢 1,866 5,209 35.8%
磐田 3,379 15,277 22.1%
京都 3,163 7,850 40.3%
岡山 3,072 9,444 32.5%
山口 2,106 5,653 37.3%
徳島 3,101 5,736 54.1%
愛媛 1,512 3,780 40.0%
福岡 3,738 6,983 53.5%
北九州 3,352 6,049 55.4%
長崎 4,266 6,557 65.1%
琉球 1,115 4,953 22.5%

 

タイトルとURLをコピーしました