2013-2016年 J2 年間順位と得失点

スポンサーリンク
データ分析

2013年から2016年のJ2年間順位と得失点をまとめた。

表の説明
年間2位以内の目安を満たしている
(得点:1.8以上 失点:0.9以下 得失点差:0.8点以上)
年間6位以内の目安を満たしている
(得点:1.2以上 失点:1.0以下 得失点差:0.3点以上)

2016年 J2最終順位

順位 チーム名 1試合平均得点 1試合平均失点 得失点差
1位 北海道コンサドーレ札幌 1.55 0.79 0.76
2位 清水エスパルス 2.02 0.88 1.14
3位 松本山雅FC 1.48 0.76 0.72
4位 セレッソ大阪 1.48 1.10 0.38
5位 京都サンガF.C. 1.19 0.88 0.31
6位 ファジアーノ岡山 1.38 1.05 0.33
7位 FC町田ゼルビア 1.26 1.05 0.21
8位 横浜FC 1.19 1.21 -0.02
9位 徳島ヴォルティス 1.10 1.00 0.10
10位 愛媛FC 0.98 0.95 0.03
11位 ジェフユナイテッド千葉 1.24 1.26 -0.02
12位 レノファ山口FC 1.31 1.50 -0.19
13位 水戸ホーリーホック 1.07 1.17 -0.10
14位 モンテディオ山形 1.02 1.17 -0.15
15位 V・ファーレン長崎 0.93 1.21 -0.28
16位 ロアッソ熊本 0.90 1.26 -0.36
17位 ザスパクサツ群馬 1.24 1.57 -0.33
18位 東京ヴェルディ 1.02 1.45 -0.43
19位 カマタマーレ讃岐 1.02 1.48 -0.46
20位 FC岐阜 1.12 1.69 -0.57
21位 ツエーゲン金沢 0.86 1.43 -0.57
22位 ギラヴァンツ北九州 1.02 1.52 -0.50

2015年 J2最終順位

順位 チーム名 1試合平均得点 1試合平均失点 得失点差
1位 大宮アルディージャ 1.71 0.88 0.83
2位 ジュビロ磐田 1.71 1.02 0.69
3位 アビスパ福岡 1.50 0.88 0.62
4位 セレッソ大阪 1.36 0.95 0.41
5位 愛媛FC 1.12 0.93 0.19
6位 V・ファーレン長崎 1.00 0.79 0.21
7位 ギラヴァンツ北九州 1.40 1.38 0.02
8位 東京ヴェルディ 1.02 0.98 0.04
9位 ジェフユナイテッド千葉 1.19 1.07 0.12
10位 コンサドーレ札幌 1.12 1.02 0.10
11位 ファジアーノ岡山 0.95 0.83 0.12
12位 ツエーゲン金沢 1.10 1.02 0.08
13位 ロアッソ熊本 1.00 1.07 -0.07
14位 徳島ヴォルティス 0.83 1.05 -0.22
15位 横浜FC 0.79 1.38 -0.59
16位 カマタマーレ讃岐 0.71 0.79 -0.08
17位 京都サンガF.C. 1.07 1.21 -0.14
18位 ザスパクサツ群馬 0.81 1.33 -0.52
19位 水戸ホーリーホック 0.95 1.12 -0.17
20位 FC岐阜 0.88 1.69 -0.81
21位 大分トリニータ 0.98 1.21 -0.23
22位 栃木SC 0.93 1.52 -0.59

2014年 J2最終順位

順位 チーム名 1試合平均得点 1試合平均失点 得失点差
1位 湘南ベルマーレ 2.05 0.60 1.45
2位 松本山雅FC 1.55 0.83 0.72
3位 ジェフユナイテッド千葉 1.31 1.05 0.26
4位 ジュビロ磐田 1.60 1.31 0.29
5位 ギラヴァンツ北九州 1.19 1.19 0.00
6位 モンテディオ山形 1.36 1.05 0.31
7位 大分トリニータ 1.24 1.31 -0.07
8位 ファジアーノ岡山 1.24 1.14 0.10
9位 京都サンガF.C. 1.36 1.24 0.12
10位 コンサドーレ札幌 1.14 1.05 0.09
11位 横浜FC 1.17 1.12 0.05
12位 栃木SC 1.24 1.38 -0.14
13位 ロアッソ熊本 1.07 1.26 -0.19
14位 V・ファーレン長崎 1.07 1.00 0.07
15位 水戸ホーリーホック 1.10 1.10 0.00
16位 アビスパ福岡 1.24 1.43 -0.19
17位 FC岐阜 1.29 1.45 -0.16
18位 ザスパクサツ群馬 1.07 1.29 -0.22
19位 愛媛FC 1.29 1.38 -0.09
20位 東京ヴェルディ 0.74 1.14 -0.40
21位 カマタマーレ讃岐 0.81 1.69 -0.88
22位 カターレ富山 0.67 1.76 -1.09

2013年 J2最終順位

最終順位 チーム名 1試合平均得点 1試合平均失点 得失点差
1位 ガンバ大阪 2.36 1.10 1.26
2位 ヴィッセル神戸 1.86 0.98 0.88
3位 京都サンガF.C. 1.62 1.10 0.52
4位 徳島ヴォルティス 1.33 1.21 0.12
5位 ジェフユナイテッド千葉 1.62 1.17 0.45
6位 V・ファーレン長崎 1.14 0.95 0.19
7位 松本山雅FC 1.29 1.29 0.00
8位 コンサドーレ札幌 1.43 1.17 0.26
9位 栃木SC 1.45 1.31 0.14
10位 モンテディオ山形 1.76 1.45 0.31
11位 横浜FC 1.17 1.10 0.07
12位 ファジアーノ岡山 1.24 1.14 0.10
13位 東京ヴェルディ 1.24 1.38 -0.14
14位 アビスパ福岡 1.12 1.29 -0.17
15位 水戸ホーリーホック 1.19 1.38 -0.19
16位 ギラヴァンツ北九州 1.19 1.43 -0.24
17位 愛媛FC 1.02 1.24 -0.22
18位 カターレ富山 1.07 1.40 -0.33
19位 ロアッソ熊本 0.95 1.67 -0.72
20位 ザスパクサツ群馬 1.02 1.45 -0.43
21位 FC岐阜 0.88 1.90 -1.02
22位 ガイナーレ鳥取 0.90 1.76 -0.86
タイトルとURLをコピーしました