| 松本山雅FC | 鹿児島ユナイテッドFC | |||||||
| 対戦相手 | 節 | 会場 | 得点 | 勝敗 | 節 | 会場 | 得点 | 勝敗 |
| 讃岐 | 1 | アウェイ | 1-2 | ○ | 10 | アウェイ | ||
| YS横浜 | 2 | アウェイ | 1-2 | ○ | 13 | ホーム | ||
| 直接対決 | 3 | ホーム | 3 | アウェイ | ||||
| 相模原 | 4 | アウェイ | 17 | ホーム | ||||
| 宮崎 | 5 | ホーム | 4 | アウェイ | ||||
| 岐阜 | 6 | アウェイ | 12 | アウェイ | ||||
| 沼津 | 7 | ホーム | 11 | ホーム | ||||
| 北九州 | 8 | ホーム | 15 | アウェイ | ||||
| 長野 | 9 | アウェイ | 7 | アウェイ | ||||
| 今治 | 10 | ホーム | 9 | アウェイ | ||||
| 鳥取 | 11 | アウェイ | 6 | ホーム | ||||
| 藤枝 | 12 | ホーム | 5 | ホーム | ||||
| 愛媛 | 13 | アウェイ | 14 | アウェイ | ||||
| いわき | 14 | ホーム | 1 | ホーム | 1-1 | △ | ||
| 八戸 | 15 | アウェイ | 2 | ホーム | 2-1 | ○ | ||
| 富山 | 16 | ホーム | 8 | ホーム | ||||
| 福島 | 17 | ホーム | 16 | ホーム | ||||
| いわき | 18 | アウェイ | 32 | アウェイ | ||||
| 八戸 | 19 | ホーム | 18 | アウェイ | ||||
| 直接対決 | 20 | アウェイ | 20 | ホーム | ||||
| 北九州 | 21 | アウェイ | 25 | ホーム | ||||
| 讃岐 | 22 | ホーム | 24 | ホーム | ||||
| 愛媛 | 23 | ホーム | 31 | ホーム | ||||
| 福島 | 24 | アウェイ | 30 | アウェイ | ||||
| 鳥取 | 25 | ホーム | 26 | アウェイ | ||||
| YS横浜 | 26 | ホーム | 28 | アウェイ | ||||
| 沼津 | 27 | アウェイ | 23 | アウェイ | ||||
| 藤枝 | 28 | アウェイ | 19 | アウェイ | ||||
| 岐阜 | 29 | ホーム | 33 | ホーム | ||||
| 今治 | 30 | アウェイ | 22 | ホーム | ||||
| 長野 | 31 | ホーム | 27 | ホーム | ||||
| 富山 | 32 | アウェイ | 34 | アウェイ | ||||
| 宮崎 | 33 | アウェイ | 29 | ホーム | ||||
| 相模原 | 34 | ホーム | 21 | アウェイ | ||||
| 鹿児島ユナイテッドFC | 松本山雅FC | |||||||
| 対戦相手 | 節 | 会場 | 得点 | 勝敗 | 節 | 会場 | 得点 | 勝敗 |
| いわき | 1 | ホーム | 1-1 | △ | 14 | ホーム | ||
| 八戸 | 2 | ホーム | 2-1 | ○ | 15 | アウェイ | ||
| 直接対決 | 3 | アウェイ | 3 | ホーム | ||||
| 宮崎 | 4 | アウェイ | 5 | ホーム | ||||
| 藤枝 | 5 | ホーム | 12 | ホーム | ||||
| 鳥取 | 6 | ホーム | 11 | アウェイ | ||||
| 長野 | 7 | アウェイ | 9 | アウェイ | ||||
| 富山 | 8 | ホーム | 16 | ホーム | ||||
| 今治 | 9 | アウェイ | 10 | ホーム | ||||
| 讃岐 | 10 | アウェイ | 1 | アウェイ | 1-2 | ○ | ||
| 沼津 | 11 | ホーム | 7 | ホーム | ||||
| 岐阜 | 12 | アウェイ | 6 | アウェイ | ||||
| YS横浜 | 13 | ホーム | 2 | アウェイ | 1-2 | ○ | ||
| 愛媛 | 14 | アウェイ | 13 | アウェイ | ||||
| 北九州 | 15 | アウェイ | 8 | ホーム | ||||
| 福島 | 16 | ホーム | 17 | ホーム | ||||
| 相模原 | 17 | ホーム | 4 | アウェイ | ||||
| 八戸 | 18 | アウェイ | 19 | ホーム | ||||
| 藤枝 | 19 | アウェイ | 28 | アウェイ | ||||
| 直接対決 | 20 | ホーム | 20 | アウェイ | ||||
| 相模原 | 21 | アウェイ | 34 | ホーム | ||||
| 今治 | 22 | ホーム | 30 | アウェイ | ||||
| 沼津 | 23 | アウェイ | 27 | アウェイ | ||||
| 讃岐 | 24 | ホーム | 22 | ホーム | ||||
| 北九州 | 25 | ホーム | 21 | アウェイ | ||||
| 鳥取 | 26 | アウェイ | 25 | ホーム | ||||
| 長野 | 27 | ホーム | 31 | ホーム | ||||
| YS横浜 | 28 | アウェイ | 26 | ホーム | ||||
| 宮崎 | 29 | ホーム | 33 | アウェイ | ||||
| 福島 | 30 | アウェイ | 24 | アウェイ | ||||
| 愛媛 | 31 | ホーム | 23 | ホーム | ||||
| いわき | 32 | アウェイ | 18 | アウェイ | ||||
| 岐阜 | 33 | ホーム | 29 | ホーム | ||||
| 富山 | 34 | アウェイ | 32 | アウェイ | ||||
