2021年 J2リーグ 第31節 松本山雅FCvsギラヴァンツ北九州 星取表

スポンサーリンク
2021データ分析 データ分析
松本山雅FC ギラヴァンツ北九州
対戦相手 会場 得点 勝敗 会場 得点 勝敗
山口 1 アウェイ 0-0 9 ホーム 0-0
京都 2 アウェイ 0-0 8 アウェイ 6-1
山形 3 ホーム 1-1 6 ホーム 0-0
千葉 4 ホーム 0-1 20 ホーム 0-0
水戸 5 アウェイ 3-0 2 ホーム 1-2
秋田 6 ホーム 3-1 4 ホーム 1-1
磐田 7 アウェイ 4-1 17 ホーム 0-2
甲府 8 ホーム 3-3 7 アウェイ 1-1
愛媛 9 アウェイ 3-1 19 ホーム 0-2
群馬 10 ホーム 1-0 5 アウェイ 0-2
直接対決 11 アウェイ 1-2 11 ホーム 1-2
相模原 12 ホーム 2-1 21 アウェイ 0-0
新潟 13 アウェイ 0-0 1 ホーム 1-4
金沢 14 ホーム 0-0 3 アウェイ 1-1
栃木 15 アウェイ 3-0 12 アウェイ 1-2
岡山 16 ホーム 1-3 10 アウェイ 1-0
町田 17 ホーム 1-5 16 アウェイ 0-1
長崎 18 アウェイ 1-0 13 ホーム 0-1
大宮 19 ホーム 0-0 15 ホーム 3-1
琉球 20 アウェイ 4-0 18 アウェイ 3-0
東京V 21 ホーム 2-1 14 アウェイ 2-0
山形 22 アウェイ 1-0 42 アウェイ
水戸 23 ホーム 0-1 37 アウェイ
秋田 24 アウェイ 1-4 30 アウェイ 1-1
京都 25 ホーム 2-2 22 ホーム 0-2
愛媛 26 ホーム 0-1 25 アウェイ 2-2
大宮 27 アウェイ 4-0 35 アウェイ
磐田 28 ホーム 0-4 33 アウェイ
東京V 29 アウェイ 2-0 34 ホーム
金沢 30 アウェイ 1-1 29 ホーム 1-0
直接対決 31 ホーム 31 アウェイ
千葉 32 アウェイ 40 アウェイ
栃木 33 ホーム 41 ホーム
岡山 34 アウェイ 27 ホーム 0-0
琉球 35 ホーム 24 ホーム 1-2
群馬 36 アウェイ 32 ホーム
町田 37 アウェイ 26 ホーム 2-1
新潟 38 ホーム 28 アウェイ 0-0
甲府 39 アウェイ 38 ホーム
山口 40 ホーム 39 アウェイ
相模原 41 アウェイ 36 ホーム
長崎 42 ホーム 23 アウェイ 3-2
ギラヴァンツ北九州 松本山雅FC
対戦相手 会場 得点 勝敗 会場 得点 勝敗
新潟 1 ホーム 1-4 13 アウェイ 0-0
水戸 2 ホーム 1-2 5 アウェイ 3-0
金沢 3 アウェイ 1-1 14 ホーム 0-0
秋田 4 ホーム 1-1 6 ホーム 3-1
群馬 5 アウェイ 0-2 10 ホーム 1-0
山形 6 ホーム 0-0 3 ホーム 1-1
甲府 7 アウェイ 1-1 8 ホーム 3-3
京都 8 アウェイ 6-1 2 アウェイ 0-0
山口 9 ホーム 0-0 1 アウェイ 0-0
岡山 10 アウェイ 1-0 16 ホーム 1-3
直接対決 11 ホーム 1-2 11 アウェイ 1-2
栃木 12 アウェイ 1-2 15 アウェイ 3-0
長崎 13 ホーム 0-1 18 アウェイ 1-0
東京V 14 アウェイ 2-0 21 ホーム 2-1
大宮 15 ホーム 3-1 19 ホーム 0-0
町田 16 アウェイ 0-1 17 ホーム 1-5
磐田 17 ホーム 0-2 7 アウェイ 4-1
琉球 18 アウェイ 3-0 20 アウェイ 4-0
愛媛 19 ホーム 0-2 9 アウェイ 3-1
千葉 20 ホーム 0-0 4 ホーム 0-1
相模原 21 アウェイ 0-0 12 ホーム 2-1
京都 22 ホーム 0-2 25 ホーム 2-2
長崎 23 アウェイ 3-2 42 ホーム
琉球 24 ホーム 1-2 35 ホーム
愛媛 25 アウェイ 2-2 26 ホーム 0-1
町田 26 ホーム 2-1 37 アウェイ
岡山 27 ホーム 0-0 34 アウェイ
新潟 28 アウェイ 0-0 38 ホーム
金沢 29 ホーム 1-0 30 アウェイ 1-1
秋田 30 アウェイ 1-1 24 アウェイ 1-4
直接対決 31 アウェイ 31 ホーム
群馬 32 ホーム 36 アウェイ
磐田 33 アウェイ 28 ホーム 0-4
東京V 34 ホーム 29 アウェイ 2-0
大宮 35 アウェイ 27 アウェイ 4-0
相模原 36 ホーム 41 アウェイ
水戸 37 アウェイ 23 ホーム 0-1
甲府 38 ホーム 39 アウェイ
山口 39 アウェイ 40 ホーム
千葉 40 アウェイ 32 アウェイ
栃木 41 ホーム 33 ホーム
山形 42 アウェイ 22 アウェイ 1-0
タイトルとURLをコピーしました