4位のアルビレックス新潟は、3項目ともに昇格の条件をクリアしている唯一のチームですが、試合を重ねるたびに、数値が悪くなってきています。特に失点の数値が厳しくなっています。得失点のバランス的には、京都サンガF.C.、FC琉球が良く、次いでジュビロ磐田ですが、ヴァンフォーレ甲府も良い数値となっています。次節対戦するモンテディオ山形は、守備力が昇格級なので、厳しい戦いになりそうです。
2020 J2 全チーム得失点表(21節終了時点)
| チーム名 | 1試合平均得点 | 1試合平均失点 | 得失点差 |
| ブラウブリッツ秋田 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| モンテディオ山形 | 1.29 | 0.81 | 0.48 |
| 水戸ホーリーホック | 1.29 | 1.00 | 0.29 |
| 栃木SC | 1.00 | 1.24 | -0.24 |
| ザスパクサツ群馬 | 0.81 | 1.57 | -0.76 |
| 大宮アルディージャ | 0.86 | 1.29 | -0.43 |
| ジェフユナイテッド千葉 | 0.95 | 0.90 | 0.05 |
| 東京ヴェルディ | 1.38 | 1.52 | -0.14 |
| FC町田ゼルビア | 1.52 | 0.95 | 0.57 |
| SC相模原 | 0.52 | 1.38 | -0.86 |
| ヴァンフォーレ甲府 | 1.62 | 0.95 | 0.67 |
| 松本山雅FC | 0.86 | 1.67 | -0.81 |
| アルビレックス新潟 | 1.90 | 0.90 | 1.00 |
| ツエーゲン金沢 | 1.10 | 1.29 | -0.19 |
| ジュビロ磐田 | 1.67 | 1.00 | 0.67 |
| 京都サンガF.C. | 1.52 | 0.71 | 0.81 |
| ファジアーノ岡山 | 0.90 | 1.00 | -0.10 |
| レノファ山口FC | 0.71 | 1.10 | -0.39 |
| 愛媛FC | 0.95 | 1.81 | -0.86 |
| ギラヴァンツ北九州 | 0.71 | 1.43 | -0.72 |
| V・ファーレン長崎 | 1.24 | 1.10 | 0.14 |
| FC琉球 | 1.71 | 0.90 | 0.81 |
表の説明
| 年間2位以内の目安を満たしている | 得点:1.8以上 失点:0.9以下 得失点差:0.8点以上 |
| 年間6位以内の目安を満たしている | 得点:1.2以上 失点:1.0以下 得失点差:0.3点以上 |

