4節を終え、アルビレックス新潟、FC琉球が、2位以内の目安3項目をすべて満たしています。
次いで、ヴァンフォーレ甲府、ブラウブリッツ秋田もバランスが良い状態です。
2020 J2 全チーム得失点表(4節終了時点)
| チーム名 | 1試合平均得点 | 1試合平均失点 | 得失点差 |
| ブラウブリッツ秋田 | 1.25 | 0.75 | 0.50 |
| モンテディオ山形 | 1.25 | 1.00 | 0.25 |
| 水戸ホーリーホック | 2.00 | 1.50 | 0.50 |
| 栃木SC | 0.75 | 1.50 | -0.75 |
| ザスパクサツ群馬 | 0.75 | 1.50 | -0.75 |
| 大宮アルディージャ | 1.00 | 1.75 | -0.75 |
| ジェフユナイテッド千葉 | 0.75 | 1.00 | -0.25 |
| 東京ヴェルディ | 1.75 | 2.00 | -0.25 |
| FC町田ゼルビア | 1.50 | 1.75 | -0.25 |
| SC相模原 | 0.50 | 0.75 | -0.25 |
| ヴァンフォーレ甲府 | 1.50 | 0.50 | 1.00 |
| 松本山雅FC | 0.25 | 0.50 | -0.25 |
| アルビレックス新潟 | 2.50 | 0.75 | 1.75 |
| ツエーゲン金沢 | 1.75 | 1.25 | 0.50 |
| ジュビロ磐田 | 2.00 | 2.25 | -0.25 |
| 京都サンガF.C. | 1.75 | 1.25 | 0.50 |
| ファジアーノ岡山 | 0.50 | 0.25 | 0.25 |
| レノファ山口FC | 0.50 | 1.00 | -0.50 |
| 愛媛FC | 0.50 | 1.50 | -1.00 |
| ギラヴァンツ北九州 | 1.00 | 2.00 | -1.00 |
| V・ファーレン長崎 | 1.00 | 1.50 | -0.50 |
| FC琉球 | 2.00 | 0.50 | 1.50 |
表の説明
| 年間2位以内の目安を満たしている | 得点:1.8以上 失点:0.9以下 得失点差:0.8点以上 |
| 年間6位以内の目安を満たしている | 得点:1.2以上 失点:1.0以下 得失点差:0.3点以上 |

