現在3位の長崎が残り4試合を全勝した場合、勝ち点が82となります。徳島、福岡が、82点を上回る勝敗は以下となり、徳島は今節勝利すると昇格が決定します。もう1枠の争いは福岡が長崎に4点差をつけたことで福岡が残り4試合で1敗しても長崎が追いつけなくなりました。
徳島1勝3敗0分 83
福岡3勝1敗0分 83
長崎4勝0敗0分 82
2020 J2 全チーム得失点表(38節終了時点)
| チーム名 | 1試合平均得点 | 1試合平均失点 | 得失点差 |
| モンテディオ山形 | 1.45 | 1.03 | 0.42 |
| 水戸ホーリーホック | 1.74 | 1.55 | 0.19 |
| 栃木SC | 0.95 | 0.89 | 0.06 |
| ザスパクサツ群馬 | 0.87 | 1.55 | -0.68 |
| 大宮アルディージャ | 0.97 | 1.24 | -0.27 |
| ジェフユナイテッド千葉 | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
| 東京ヴェルディ | 1.24 | 1.13 | 0.11 |
| FC町田ゼルビア | 0.95 | 1.29 | -0.34 |
| ヴァンフォーレ甲府 | 1.27 | 0.97 | 0.30 |
| 松本山雅FC | 0.97 | 1.32 | -0.35 |
| アルビレックス新潟 | 1.37 | 1.21 | 0.16 |
| ツエーゲン金沢 | 1.37 | 1.58 | -0.21 |
| ジュビロ磐田 | 1.34 | 1.11 | 0.23 |
| 京都サンガF.C. | 1.18 | 1.08 | 0.10 |
| ファジアーノ岡山 | 0.95 | 1.16 | -0.21 |
| レノファ山口FC | 0.97 | 1.79 | -0.82 |
| 徳島ヴォルティス | 1.74 | 0.82 | 0.92 |
| 愛媛FC | 1.03 | 1.49 | -0.46 |
| アビスパ福岡 | 1.16 | 0.71 | 0.45 |
| ギラヴァンツ北九州 | 1.39 | 1.18 | 0.21 |
| V・ファーレン長崎 | 1.55 | 0.97 | 0.58 |
| FC琉球 | 1.29 | 1.55 | -0.26 |
表の説明
| 年間2位以内の目安を満たしている | 得点:1.8以上 失点:0.9以下 得失点差:0.8点以上 |
| 年間6位以内の目安を満たしている | 得点:1.2以上 失点:1.0以下 得失点差:0.3点以上 |

