2020年 J2リーグ 第29節 ギラヴァンツ北九州vs松本山雅FC 星取表

スポンサーリンク
データ分析
松本山雅FC ギラヴァンツ北九州
対戦相手 会場 得点 勝敗 会場 得点 勝敗
愛媛 1 アウェイ 1-2 18 アウェイ 0-1
金沢 2 アウェイ 0-0 11 ホーム 2-1
甲府 3 ホーム 1-1 17 ホーム 0-3
新潟 4 アウェイ 1-0 19 ホーム 2-1
水戸 5 アウェイ 2-2 21 ホーム 0-3
群馬 6 ホーム 2-0 10 アウェイ 1-2
大宮 7 アウェイ 1-0 13 アウェイ 1-4
町田 8 ホーム 0-2 12 ホーム 2-1
直接対決 9 ホーム 1-2 9 アウェイ 1-2
磐田 10 アウェイ 2-1 6 アウェイ 2-0
千葉 11 アウェイ 3-0 15 ホーム 3-2
福岡 12 ホーム 1-0 1 ホーム 0-1
東京V 13 アウェイ 3-0 14 ホーム 2-1
京都 14 アウェイ 2-2 5 ホーム 0-0
徳島 15 ホーム 1-3 8 ホーム 2-0
岡山 16 アウェイ 1-0 4 アウェイ 0-2
山形 17 ホーム 1-0 20 アウェイ 0-2
山口 18 アウェイ 2-2 7 ホーム 2-0
栃木 19 アウェイ 1-1 16 アウェイ 2-2
長崎 20 ホーム 2-2 2 アウェイ 2-1
琉球 21 ホーム 1-6 3 ホーム 4-0
徳島 22 アウェイ 1-1 38 アウェイ
金沢 23 ホーム 0-1 30 アウェイ
山形 24 アウェイ 1-3 41 ホーム
磐田 25 ホーム 0-0 40 ホーム
水戸 26 ホーム 2-2 36 アウェイ
琉球 27 アウェイ 2-0 35 アウェイ
大宮 28 ホーム 1-1 31 ホーム
直接対決 29 アウェイ 29 ホーム
山口 30 ホーム 39 アウェイ
栃木 31 ホーム 34 ホーム
福岡 32 アウェイ 24 アウェイ 2-0
千葉 33 ホーム 42 アウェイ
町田 34 アウェイ 23 アウェイ 1-1
岡山 35 ホーム 37 ホーム
長崎 36 アウェイ 27 ホーム 1-1
京都 37 ホーム 28 アウェイ 1-0
群馬 38 アウェイ 25 ホーム 0-0
新潟 39 ホーム 32 アウェイ
甲府 40 アウェイ 26 アウェイ 3-2
東京V 41 ホーム 22 アウェイ 1-0
愛媛 42 ホーム 33 ホーム
ギラヴァンツ北九州 松本山雅FC
対戦相手 会場 得点 勝敗 会場 得点 勝敗
福岡 1 ホーム 0-1 12 ホーム 1-0
長崎 2 アウェイ 2-1 20 ホーム 2-2
琉球 3 ホーム 4-0 21 ホーム 1-6
岡山 4 アウェイ 0-2 16 アウェイ 1-0
京都 5 ホーム 0-0 14 アウェイ 2-2
磐田 6 アウェイ 2-0 10 アウェイ 2-1
山口 7 ホーム 2-0 18 アウェイ 2-2
徳島 8 ホーム 2-0 15 ホーム 1-3
直接対決 9 アウェイ 1-2 9 ホーム 1-2
群馬 10 アウェイ 1-2 6 ホーム 2-0
金沢 11 ホーム 2-1 2 アウェイ 0-0
町田 12 ホーム 2-1 8 ホーム 0-2
大宮 13 アウェイ 1-4 7 アウェイ 1-0
東京V 14 ホーム 2-1 13 アウェイ 3-0
千葉 15 ホーム 3-2 11 アウェイ 3-0
栃木 16 アウェイ 2-2 19 アウェイ 1-1
甲府 17 ホーム 0-3 3 ホーム 1-1
愛媛 18 アウェイ 0-1 1 アウェイ 1-2
新潟 19 ホーム 2-1 4 アウェイ 1-0
山形 20 アウェイ 0-2 17 ホーム 1-0
水戸 21 ホーム 0-3 5 アウェイ 2-2
東京V 22 アウェイ 1-0 41 ホーム
町田 23 アウェイ 1-1 34 アウェイ
福岡 24 アウェイ 2-0 32 アウェイ
群馬 25 ホーム 0-0 38 アウェイ
甲府 26 アウェイ 3-2 40 アウェイ
長崎 27 ホーム 1-1 36 アウェイ
京都 28 アウェイ 1-0 37 ホーム
直接対決 29 ホーム 29 アウェイ
金沢 30 アウェイ 23 ホーム 0-1
大宮 31 ホーム 28 ホーム 1-1
新潟 32 アウェイ 39 ホーム
愛媛 33 ホーム 42 ホーム
栃木 34 ホーム 31 ホーム
琉球 35 アウェイ 27 アウェイ 2-0
水戸 36 アウェイ 26 ホーム 2-2
岡山 37 ホーム 35 ホーム
徳島 38 アウェイ 22 アウェイ 1-1
山口 39 アウェイ 30 ホーム
磐田 40 ホーム 25 ホーム 0-0
山形 41 ホーム 24 アウェイ 1-3
千葉 42 アウェイ 33 ホーム
タイトルとURLをコピーしました