2018年 J2全チーム得失点表(第1節終了時)

スポンサーリンク
データ分析

2018年J2第1節にて、2点以上得点をあげたチームが2つ、失点を0点におさえたチームが7つありましたが、得点2点以上かつ失点0点は、水戸、町田、福岡の3チームしかありませんでした。この3チームは攻守のバランスがとれており、J1昇格にむけ良いスタートがきれたといえます。

2017 J2 全チーム得失点表(1節終了時点)

チーム名 1試合平均得点 1試合平均失点 得失点差
モンテディオ山形 0.00 3.00 -3.00
水戸ホーリーホック 3.00 0.00 3.00
栃木SC 2.00 4.00 -2.00
大宮アルディージャ 2.00 1.00 1.00
ジェフユナイテッド千葉 1.00 2.00 -1.00
東京ヴェルディ 2.00 1.00 1.00
FC町田ゼルビア 2.00 0.00 2.00
横浜FC 0.00 0.00 0.00
ヴァンフォーレ甲府 1.00 2.00 -1.00
松本山雅FC 0.00 0.00 0.00
アルビレックス新潟 1.00 0.00 1.00
ツエーゲン金沢 2.00 1.00 1.00
FC岐阜 0.00 2.00 -2.00
京都サンガF.C. 0.00 2.00 -2.00
ファジアーノ岡山 1.00 0.00 1.00
レノファ山口FC 4.00 1.00 3.00
カマタマーレ讃岐 0.00 1.00 -1.00
徳島ヴォルティス 0.00 1.00 -1.00
愛媛FC 1.00 2.00 -1.00
アビスパ福岡 2.00 0.00 2.00
ロアッソ熊本 1.00 4.00 -3.00
大分トリニータ 4.00 2.00 2.00

表の説明
年間2位以内の目安を満たしている(得点:1.8以上 失点:0.9以下 得失点差:0.8点以上)
年間6位以内の目安を満たしている(得点:1.2以上 失点:1.0以下 得失点差:0.3点以上)
タイトルとURLをコピーしました