2019年 J1リーグ 第23節 松本山雅FCvs名古屋グランパス 星取表

スポンサーリンク
データ分析
松本山雅FC 名古屋グランパス
対戦相手 会場 得点 勝敗 会場 得点 勝敗
磐田 1 アウェイ 1-1 8 ホーム 1-0
大分 2 アウェイ 0-1 15 アウェイ 1-1
浦和 3 ホーム 0-1 11 ホーム 2-0
広島 4 アウェイ 1-0 9 ホーム 1-0
川崎F 5 ホーム 0-2 12 アウェイ 1-1
神戸 6 ホーム 2-1 17 アウェイ 5-3
湘南 7 アウェイ 1-1 10 アウェイ 1-1
鳥栖 8 ホーム 1-0 1 アウェイ 0-4
FC東京 9 アウェイ 2-0 4 アウェイ 1-0
C大阪 10 ホーム 0-2 2 ホーム 2-0
札幌 11 ホーム 0-0 5 ホーム 4-0
鹿島 12 アウェイ 5-0 6 アウェイ 2-1
直接対決 13 アウェイ 0-1 13 ホーム 0-1
清水 14 ホーム 1-1 16 ホーム 1-2
仙台 15 ホーム 0-1 14 アウェイ 3-1
横浜FM 16 アウェイ 1-0 7 アウェイ 1-1
G大阪 17 ホーム 1-3 3 アウェイ 2-3
札幌 18 アウェイ 1-1 30 アウェイ
磐田 19 ホーム 0-1 33 アウェイ
広島 20 ホーム 2-2 27 アウェイ
川崎F 21 アウェイ 0-0 22 ホーム 3-0
清水 22 アウェイ 1-0 26 アウェイ
直接対決 23 ホーム 23 アウェイ
浦和 24 アウェイ 21 アウェイ 2-2
大分 25 ホーム 28 ホーム
神戸 26 アウェイ 31 ホーム
FC東京 27 ホーム 25 ホーム
仙台 28 アウェイ 29 ホーム
鹿島 29 ホーム 34 ホーム
C大阪 30 アウェイ 19 アウェイ 3-0
鳥栖 31 アウェイ 32 ホーム
横浜FM 32 ホーム 24 ホーム
G大阪 33 アウェイ 20 ホーム 2-2
湘南 34 ホーム 18 ホーム 0-2
名古屋グランパス 松本山雅FC
対戦相手 会場 得点 勝敗 会場 得点 勝敗
鳥栖 1 アウェイ 0-4 8 ホーム 1-0
C大阪 2 ホーム 2-0 10 ホーム 0-2
G大阪 3 アウェイ 2-3 17 ホーム 1-3
FC東京 4 アウェイ 1-0 9 アウェイ 2-0
札幌 5 ホーム 4-0 11 ホーム 0-0
鹿島 6 アウェイ 2-1 12 アウェイ 5-0
横浜FM 7 アウェイ 1-1 16 アウェイ 1-0
磐田 8 ホーム 1-0 1 アウェイ 1-1
広島 9 ホーム 1-0 4 アウェイ 1-0
湘南 10 アウェイ 1-1 7 アウェイ 1-1
浦和 11 ホーム 2-0 3 ホーム 0-1
川崎F 12 アウェイ 1-1 5 ホーム 0-2
直接対決 13 ホーム 0-1 13 アウェイ 0-1
仙台 14 アウェイ 3-1 15 ホーム 0-1
大分 15 アウェイ 1-1 2 アウェイ 0-1
清水 16 ホーム 1-2 14 ホーム 1-1
神戸 17 アウェイ 5-3 6 ホーム 2-1
湘南 18 ホーム 0-2 34 ホーム
C大阪 19 アウェイ 3-0 30 アウェイ
G大阪 20 ホーム 2-2 33 アウェイ
浦和 21 アウェイ 2-2 24 アウェイ
川崎F 22 ホーム 3-0 21 アウェイ 0-0
直接対決 23 アウェイ 23 ホーム
横浜FM 24 ホーム 32 ホーム
FC東京 25 ホーム 27 ホーム
清水 26 アウェイ 22 アウェイ 1-0
広島 27 アウェイ 20 ホーム 2-2
大分 28 ホーム 25 ホーム
仙台 29 ホーム 28 アウェイ
札幌 30 アウェイ 18 アウェイ 1-1
神戸 31 ホーム 26 アウェイ
鳥栖 32 ホーム 31 アウェイ
磐田 33 アウェイ 19 ホーム 0-1
鹿島 34 ホーム 29 ホーム
タイトルとURLをコピーしました