2019年 J1全チーム得失点表(第10節終了時)

スポンサーリンク
データ分析

10節を終え、山雅は12位です。引き続き得点力不足は課題で、データ的には、現在順位が下の神戸、磐田の方が良い数値になっていますので、このままいけば、順位も下がっていく方向でしょう。

2019 J1 全チーム得失点表(10節終了時点)

チーム名 1試合平均得点 1試合平均失点 得失点差
北海道コンサドーレ札幌 1.70 1.50 0.20
ベガルタ仙台 0.90 1.60 -0.70
鹿島アントラーズ 1.50 1.10 0.40
浦和レッズ 0.80 0.80 0.00
FC東京 1.50 0.50 1.00
川崎フロンターレ 1.40 0.70 0.70
横浜F・マリノス 1.40 1.20 0.20
湘南ベルマーレ 1.30 1.20 0.10
松本山雅FC 0.60 1.10 -0.50
清水エスパルス 1.10 2.20 -1.10
ジュビロ磐田 0.80 1.00 -0.20
名古屋グランパス 1.80 0.70 1.10
ガンバ大阪 1.40 1.90 -0.50
セレッソ大阪 0.70 0.80 -0.10
ヴィッセル神戸 1.40 1.70 -0.30
サンフレッチェ広島 1.10 0.60 0.50
サガン鳥栖 0.10 1.60 -1.50
大分トリニータ 1.30 0.60 0.70

表の説明

降格圏争いの目安 (得点:1.1以下 失点:1.5以上 得失点差:-0.5点以下)
最下位の目安 (得点:0.8以下 失点:1.7以上 得失点差:-1.0点以下)
タイトルとURLをコピーしました