2018年 J2リーグ 第40節 松本山雅FCvs東京ヴェルディ 星取表

スポンサーリンク
データ分析
松本山雅FC 東京ヴェルディ
対戦相手 会場 得点 勝敗 会場 得点 勝敗
横浜FC 1 アウェイ 0-0 17 アウェイ 2-2
新潟 2 アウェイ 1-1 18 アウェイ 1-2
直接対決 3 アウェイ 2-1 3 ホーム 2-1
岡山 4 ホーム 1-1 15 アウェイ 0-1
町田 5 アウェイ 2-1 12 ホーム 1-4
山口 6 アウェイ 2-2 14 アウェイ 4-3
大宮 7 ホーム 3-2 11 アウェイ 2-0
讃岐 8 ホーム 1-1 21 アウェイ 3-1
甲府 9 アウェイ 0-1 2 アウェイ 0-0
山形 10 ホーム 1-0 6 ホーム 0-0
愛媛 11 アウェイ 1-1 16 ホーム 0-0
水戸 12 ホーム 2-0 10 ホーム 3-0
岐阜 13 アウェイ 2-0 8 ホーム 0-0
金沢 14 ホーム 5-0 13 ホーム 0-1
福岡 15 ホーム 1-0 5 ホーム 1-1
徳島 16 アウェイ 1-1 7 アウェイ 0-4
栃木 17 ホーム 1-0 20 ホーム 3-0
京都 18 アウェイ 0-1 19 ホーム 3-1
大分 19 ホーム 1-4 4 アウェイ 0-0
千葉 20 ホーム 4-2 1 ホーム 2-1
熊本 21 アウェイ 1-3 9 アウェイ 0-0
新潟 22 ホーム 2-0 25 ホーム 4-3
岡山 23 アウェイ 0-0 22 ホーム 0-1
京都 24 ホーム 1-0 26 アウェイ 0-1
大宮 25 アウェイ 1-2 27 ホーム 2-1
甲府 26 ホーム 1-0 36 ホーム 0-1
千葉 27 アウェイ 2-3 30 アウェイ 2-3
讃岐 28 アウェイ 0-1 41 ホーム
町田 29 ホーム 0-1 42 アウェイ
横浜FC 30 ホーム 1-3 32 ホーム 2-1
水戸 31 アウェイ 1-1 37 アウェイ 0-1
福岡 32 アウェイ 0-1 24 アウェイ 0-0
山口 33 ホーム 0-0 23 ホーム 3-1
熊本 34 ホーム 2-0 33 ホーム 2-2
山形 35 アウェイ 3-3 28 アウェイ 2-1
愛媛 36 ホーム 0-0 39 アウェイ 2-2
金沢 37 アウェイ 0-2 31 アウェイ 0-1
岐阜 38 ホーム 0-0 34 アウェイ 1-1
大分 39 アウェイ 1-0 29 ホーム 0-0
直接対決 40 ホーム 40 アウェイ
栃木 41 アウェイ 35 アウェイ 0-1
徳島 42 ホーム 38 ホーム 2-1
東京ヴェルディ 松本山雅FC
対戦相手 会場 得点 勝敗 会場 得点 勝敗
千葉 1 ホーム 2-1 20 ホーム 4-2
甲府 2 アウェイ 0-0 9 アウェイ 0-1
直接対決 3 ホーム 2-1 3 アウェイ 2-1
大分 4 アウェイ 0-0 19 ホーム 1-4
福岡 5 ホーム 1-1 15 ホーム 1-0
山形 6 ホーム 0-0 10 ホーム 1-0
徳島 7 アウェイ 0-4 16 アウェイ 1-1
岐阜 8 ホーム 0-0 13 アウェイ 2-0
熊本 9 アウェイ 0-0 21 アウェイ 1-3
水戸 10 ホーム 3-0 12 ホーム 2-0
大宮 11 アウェイ 2-0 7 ホーム 3-2
町田 12 ホーム 1-4 5 アウェイ 2-1
金沢 13 ホーム 0-1 14 ホーム 5-0
山口 14 アウェイ 4-3 6 アウェイ 2-2
岡山 15 アウェイ 0-1 4 ホーム 1-1
愛媛 16 ホーム 0-0 11 アウェイ 1-1
横浜FC 17 アウェイ 2-2 1 アウェイ 0-0
新潟 18 アウェイ 1-2 2 アウェイ 1-1
京都 19 ホーム 3-1 18 アウェイ 0-1
栃木 20 ホーム 3-0 17 ホーム 1-0
讃岐 21 アウェイ 3-1 8 ホーム 1-1
岡山 22 ホーム 0-1 23 アウェイ 0-0
山口 23 ホーム 3-1 33 ホーム 0-0
福岡 24 アウェイ 0-0 32 アウェイ 0-1
新潟 25 ホーム 4-3 22 ホーム 2-0
京都 26 アウェイ 0-1 24 ホーム 1-0
大宮 27 ホーム 2-1 25 アウェイ 1-2
山形 28 アウェイ 2-1 35 アウェイ 3-3
大分 29 ホーム 0-0 39 アウェイ 1-0
千葉 30 アウェイ 2-3 27 アウェイ 2-3
金沢 31 アウェイ 0-1 37 アウェイ 0-2
横浜FC 32 ホーム 2-1 30 ホーム 1-3
熊本 33 ホーム 2-2 34 ホーム 2-0
岐阜 34 アウェイ 1-1 38 ホーム 0-0
栃木 35 アウェイ 0-1 41 アウェイ
甲府 36 ホーム 0-1 26 ホーム 1-0
水戸 37 アウェイ 0-1 31 アウェイ 1-1
徳島 38 ホーム 2-1 42 ホーム
愛媛 39 アウェイ 2-2 36 ホーム 0-0
直接対決 40 アウェイ 40 ホーム
讃岐 41 ホーム 28 アウェイ 0-1
町田 42 アウェイ 29 ホーム 0-1
タイトルとURLをコピーしました